Kosa akumualtorowa Stihl FSA 120
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
Kosa akumulatorowa FSA 120: wydajna kosa do wszechstronnych zadań
Dane techniczne
Osiągnięcie | 0,8 kW |
Pobór mocy | 1030 W |
Napięcie znamionowe | 36 V |
Ciężar | 4,5 [kg] 1) |
Poziom ciśnienia akustycznego | 81 dB(A) 2) |
Poziom mocy akustycznej | 94 dB(A) 2) |
Wartość drgań uchwyt lewy/prawy | 2,6/2,3 m/s² 3) |
Wartość wibracji z lewej | 1,8 m/s² |
Wartość wibracji z prawej | 1,3 m/s² |
Długość całkowita | 178 cm |
Średnica krawędzi tnącej | 380 mm |
Zalecany akumulator | AP 300 S |
Czas pracy na akumulatorze z AP 100 | do 30 min 4) |
Czas pracy na akumulatorze z AP 100 (2) | do 20 min 4) |
Czas pracy na akumulatorze z AP 200 | do 60 min 4) |
Czas pracy na akumulatorze z AP 200 (2) | do 40 min 4) |
Czas pracy na akumulatorze z AP 300 | do 80 min 4) |
Czas pracy na akumulatorze z AP 300 (2) | do 40 min 4) |
Czas pracy na akumulatorze z AP 300 S | do 100 min |
Czas pracy na akumulatorze z AP 300 S (2) | do 60 min 4) |
Czas pracy na akumulatorze z AP 500 S | 130 min |
Czas pracy na akumulatorze z AP 500 S (2) | 70 min |
Czas pracy na akumulatorze z AR 1000 | do 220 min 5) |
Czas pracy na akumulatorze z AR 1000 (2) | do 120 min 5) |
Czas pracy na akumulatorze z AR 2000 | do 320 min 6) |
Czas pracy na akumulatorze z AR 2000 (2) | do 180 min 5) |
Czas pracy na akumulatorze z AR 2000 L | do 380 min 4) |
Czas pracy na akumulatorze z AR 2000 L (2) | do 200 min 4) |
Czas pracy na akumulatorze z AR 3000 | do 420 min 6) |
Czas pracy na akumulatorze z AR 3000 (2) | do 220 min 5) |
Czas pracy na akumulatorze z AR 3000 L | do 510 min 7) |
Czas pracy na akumulatorze z AR 3000 L (2) | do 280 min |
Poziom ochrony IP | IPX4 |
Dane techniczne
waga kompletnego urządzenia | 5,2 kg |
moc | 1,3 |
Rodzaj zasilania | zasilanie akumulatorowe |
Przeznaczenie produktu | Mocna i wydajna kosa idelana to koszenia trawy |